|トータル:4670 | 今日:1 | 昨日:0 |
後遺障害の認定
他のページにも記載しましたが、後遺障害認定は、外貌醜状以外可動域 制限等以外は、すべて書面審査で行われ、本人との面談はありません。
ちなみに労働災害は本人との面談のうえ、後遺障害認定が行われます。国の管理下にある自賠責保険認定基準も、労災の認定基準もほぼ似ています。
さて、通常交通事故の場合は、保険会社が損害額を算定し被害者にその承諾を求めてきます。被害者が承諾すれば、事故の賠償金として保険金が支払われます。
保険金の支払基準が、自賠責保険支払基準、任意保険支払基準、弁護士会支払基準の3通りがあるうえに、裁判になると、このいずれにも縛られない判決が下されるということです。
当事務所は、ごねて多くの保険金を貰おうとしている方の味方をしているわけではありません。知らないために、泣き寝入りしている方のお手伝いをしております。
交通事故の後遺障害認定で苦しんでいる方の、お助けをしています。「他覚症状の乏しいむち打ち症」「打撲腰痛」「目に見えづらい症状」の認定の取得に力を入れております。
症状固定とは
「症状固定」とは、簡単にいうと「これ以上治療を続けても良くならない状態」を言います。ご相談下さい。賠償額算定のもっとも大事な問題が待っています。プロに相談する時期です。
- 自動車損害賠償保障法施行令2条によると
後遺障害(傷害が治ったとき身体に存する障害をいう。)の問題は、症状固定以後の問題なので「治ったとき」が症状固定というわけです。ほんとうは治ってなくても。 - 労災の認定基準によると、
「治ったとき」とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなったときをいい、これを「治ゆ」(症状固定)といいます。すなわち、負傷の場合は創面が治ゆした場合、病気の場合は急性症状がなくなり慢性症状は持続しても医療効果が期待できない状態と判断される場合をいいます。従って、「治ゆ」とは、必ずしももとの身体状態に回復した場合だけをいうものではありません。(労災保険情報センター)
医師が「〇〇の後遺障害の症状がある」と、後遺障害診断書に書かいた日が症状固定日となります。
- 交通事故発生日~
- 症状固定認定日まで・・・休業補償の問題
- 症状固定認定日以後・・・逸失利益の問題
後遺障害と逸失利益
後遺症とは、傷の治療が終わっても肉体に残存する障害をいいます。この障害によって労働能力の低下した場合は、損害が発生します。これが後遺症による逸失利益です。
逸失利益の算定は、労働能力の低下の程度、収入の変化、将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性、日常生活の不便などを総合的に考慮して行う。(日弁連交通事故相談センター)
後遺症による逸失利益の算定手順
①後遺障害保険金を請求 ⇒ 自賠責保険調査事務所
↓
②後遺障害の等級認定
↓
③等級認定による労働能力喪失率 × 年収
↓
④③ × 労働能力喪失期間(年数)
↓
⑤ライプニッツ式計算で中間利息を控除
↓
逸失利益額
後遺障害と慰謝料
後遺障害慰謝料支払基準 | 弁護士会基準 | 任意保険基準 | 自賠責保険基準 |
1級 | 2800万円 | 1600万円 | 1100万円 |
2級 | 2370万円 | 1300万円 | 958万円 |
3級 | 1990万円 | 1100万円 | 829万円 |
4級 | 1670万円 | 900万円 | 712万円 |
5級 | 1400万円 | 750万円 | 599万円 |
6級 | 1180万円 | 600万円 | 498万円 |
7級 | 1000万円 | 500万円 | 409万円 |
8級 | 830万円 | 400万円 | 324万円 |
9級 | 690万円 | 300万円 | 245万円 |
10級 | 550万円 | 200万円 | 187万円 |
11級 | 420万円 | 150万円 | 135万円 |
12級 | 290万円 | 100万円 | 93万円 |
13級 | 180万円 | 60万円 | 57万円 |
14級 | 110万円 | 40万円 | 32万円 |
ほぼ裁判基準 | (推定基準) |
- 弁護士会基準がほぼ裁判基準となっています。
- 任意保険基準は保険会社ごとの基準のため公表されていません。以前は保険業界統一基準を作成し、主務官庁の許可を受けて公表していましたが、保険自由化のため、各社の取り扱い基準となり公表しなくなりました。
自賠責保険金 その1
等級 | ( 別 表 第 1 ) 介 護 を 要 す る 後 遺 障 害 | 保険金額 |
第1級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 4,000万円 |
第2級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 3,000万円 |
自賠責保険金額 その2
等級 | ( 別表第2 ) 後遺障害 | 保険金額 | 労働能力喪失律 |
第1級 | 1 両眼が失明したもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 4 両上肢の用を全廃したもの 5 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 6 両下肢の用を全廃したもの | 3,000万円 | 100% |
第2級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの 2 両眼の視力が0.02以下になつたもの 3 両上肢を手関節以上で失つたもの 4 両下肢を足関節以上で失つたもの | 2,590万円 | 100% |
第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服すること ができないもの 5 両手の手指の全部を失つたもの | 2,219万円 | 100% |
第4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になつたもの 2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失つたもの 4 1肢をひじ関節以上で失つたもの 5 1下肢をひざ関節以上で失つたもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失つたもの | 1,889万円 | 92% |
第5級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 1上肢を手関節以上で失つたもの 5 1下肢を足関節以上で失つたもの 6 1上肢の用を全廃したもの 7 1下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指の全部を失つたもの | 1,574万円 | 79% |
第6級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 1手のおや指を含み3の手指をを失つたもの又はおや指以外の4の手指を失つたもの 7 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの 8 1足をリスフラン関節以上で失つたもの 9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 女子の外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾丸を失つたもの | 1,296万円 | 67% |
第7級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 1手のおや指を含み3の手指をを失つたもの又はおや指以外の4の手指を失つたもの 7 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの 8 1足をリスフラン関節以上で失つたもの 9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 女子の外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾丸を失つたもの | 1,051万円 | 56% |
第8級 | 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になつたもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 1手のおや指を含み2の手指を失つたもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの 4 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの 5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8 1上肢に偽関節を残すもの 9 1下肢に偽関節を残すもの 10 1足の足指の全部を失つたもの 11 脾臓又は1側の腎臓を失つたもの | 819万円 | 45% |
第9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になつたもの 2 1眼の視力が0.06以下になつたもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離 では普通の話声を 解することが困難である程度になつたもの 9 1耳の聴力を全く失つたもの 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当にな程度に制限されるもの 12 1手のおや指又はおや指以外の2の手指をを失つたもの 13 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの 14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失つたもの 15 1足の足指の全部の用を廃したもの 16 生殖器に著しい障害を残すもの | 616万円 | 35% |
第10級 | 1 1眼の視力が0.1以下になつたもの 2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 7 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの 8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失つたもの 10 1上肢の3大関節中の3関節の機能に著しい障害を残すもの 11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 461万円 | 27% |
第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 7 脊柱に変形を残すもの 8 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの 9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 10 胸腹部臓器に障害を残すもの | 331万円 | 20% |
第12級 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 9 1手のこ指を失ったもの 10 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11 1足の第2の足指を失つたもの、第2の足指を含み2の足指を失つたもの又は第3の足指以下の3の足指を失つたもの 12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 13 局部に頑固な神経症状を残すもの 14 外貌に著しい醜状を残すもの | 224万円 | 14% |
第13級 | 1 1眼の視力が0.6以下になつたもの 2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6 1手のこ指の用を廃したもの 7 1手のおや指の指骨の一部を失つたもの 8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 139万円 | 9% |
第14級 | 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 4 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 6 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 7 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの | 75万円 | 5% |
- 備考
- 1. 視力の測定は、万国式試視力表によります。屈折異常のあるものについては、矯正視力を測定する。
- 2. 手指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失ったものをいう。
- 3. 手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、又は中手指関節若しくは第一指関節(おや指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 4. 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
- 5. 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節の半分以上、その他の足指は末関節以上を失ったもの又は中足指関節若しくは第一指関節(第一の足指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 6. 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
- 7. 後遺障害が2以上ある時は、重い方の後遺障害の該当する等級によります。しかし、下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰り上げる。
- (1)第13級以上に該当する後遺障害が2以上あるときは、重い方の後遺障害1級を繰り上げる。
- (2)第8級以上に該当する後遺障害が2以上あるときは、重い方の後遺障害2級を繰り上げる。
- (3)第5級以上に該当する後遺障害が2以上あるときは、重い方の後遺障害3級を繰り上げる。
- 8. 既に後遺障害があった同一部位について、事故により障害が加重された場合は、加重後の等級に応じた損害額から既存の障害に応じた損害額を差引いて算出する。